| Consolidated Statements of Changes in Stockholders' Equity (USD $) | Total | Series A Convertible Preferred Stock [Member] | Common Stock [Member] | Treasury Stock [Member] | Additional Paid-in Capital [Member] | Accumulated Other Comprehensive Loss [Member] | Accmulated Deficit [Member] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance at Dec. 31, 2012 | $ 7,874,526us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | $ 43,843us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | $ 238,600us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | $ (14,070)us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | $ 42,601,211us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | $ (3,540,851)us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | $ (31,454,207)us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Balance (Shares) at Dec. 31, 2012 | 4,384,317us-gaap_SharesOutstanding / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 23,860,045us-gaap_SharesOutstanding / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 4,411us-gaap_SharesOutstanding / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Stock-based compensation: | |||||||
| Common stock issued under 401(k) profit sharing plan | 78,127us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 347us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 77,780us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Common stock issued under 401(k) profit sharing plan (in shares) | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 34,723us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Options and warrants | 2,771,383us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 2,771,383us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Options and warrants (in shares) | 0us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Series A convertible preferred stock issued for cash | 3,591,524awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 | 15,615awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 3,575,909awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Series A convertible preferred stock issued for cash (in shares) | 1,561,534awld_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Exchange of 12.5 % convertible notes for Series A convertible preferred stock | 573,363awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 | 2,493awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 570,870awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Exchange of 12.5 % convertible notes for Series A convertible preferred stock (in shares) | 249,289awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Exchange of 10 % convertible notes for Series A convertible preferred stock | 1,255,315awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 | 5,458awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 1,249,857awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Exchange of 10 % convertible notes for Series A convertible preferred stock (in shares) | 545,788awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Conversion of stock | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities | 1,304us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | (1,333)us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 29us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | |
| Conversion of stock (in shares) | 130,435us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | (133,332)us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | |||||
| Comprehensive loss: | |||||||
| Net loss | (8,792,830)us-gaap_NetIncomeLoss | 0us-gaap_NetIncomeLoss / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0us-gaap_NetIncomeLoss / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_NetIncomeLoss / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 0us-gaap_NetIncomeLoss / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_NetIncomeLoss / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | (8,792,830)us-gaap_NetIncomeLoss / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Other comprehensive loss | (2,661,850)us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax | 0us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 0us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | (2,661,850)us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_OtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Balance at Dec. 31, 2013 | 4,689,558us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 68,713us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 237,614us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | (14,070)us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 50,847,039us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | (6,202,701)us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | (40,247,037)us-gaap_StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Balance (Shares) at Dec. 31, 2013 | 6,871,363us-gaap_SharesOutstanding / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 23,761,436us-gaap_SharesOutstanding / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 4,411us-gaap_SharesOutstanding / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Stock-based compensation: | |||||||
| Common stock issued under 401(k) profit sharing plan | 48,272us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 215us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 48,057us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Common stock issued under 401(k) profit sharing plan (in shares) | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 21,454us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Options and warrants | 853,169us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 853,169us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockGrantedDuringPeriodValueSharebasedCompensation / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Options and warrants (in shares) | 0us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardOptionsGrantsInPeriod / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Common stock issued for services | 136,092us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 605us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 135,487us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Common stock issued for services (in shares) | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 60,485us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForServices / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Common stock issued for exercised options | 49,959us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 1,977us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 47,982us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Common stock issued for exercised options (in shares) | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 197,726us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesStockOptionsExercised / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Series A convertible preferred stock issued for cash | 6,322,677awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 | 27,490awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 6,295,187awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Series A convertible preferred stock issued for cash (in shares) | 2,748,995awld_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Common stock issued for cash | 2,446,697us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 12,233us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 2,434,464us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodValueIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Common stock issued for cash (in shares) | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 1,223,349us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesIssuedForCash / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Exchange of loans payable and accrued interest for common stock | 768,103awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 3,841awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 764,262awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Exchange of loans payable and accrued interest for common stock (in shares) | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 384,051awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfDebt / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Exchange of 12.5 % convertible notes for Series A convertible preferred stock | 213,465awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 | 928awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 212,537awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Exchange of 12.5 % convertible notes for Series A convertible preferred stock (in shares) | 92,811awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities1 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
| Exchange of 10 % convertible notes for Series A convertible preferred stock | 883,571awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 | 3,842awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | 879,729awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodValueConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_RetainedEarningsMember | 
| Exchange of 10 % convertible notes for Series A convertible preferred stock (in shares) | 384,161awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_SeriesAPreferredStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_CommonStockMember | 0awld_StockIssuedDuringPeriodSharesConversionOfConvertibleSecurities2 / us-gaap_StatementEquityComponentsAxis = us-gaap_TreasuryStockMember | ||||
